Хмарка тегів:

Номери і розміри сіток

1. Відведення

2. Трійники безшовні з вуглецевої і легованої сталі

3. Переходи безшовні з вуглецевої і легованої сталі

4.  Заглушки и днища

5. Сталь листова рифлена (ромбічна і чечевиця) ГОСТ 8568-57

6. Номери і розміри сіток

Номери і разміри сіток

З ромбічною ячейкою З квадратною ячейкою
Номер сітки* Діаметр проволоки, мм Живий переріз сітки, % Щільність Вага 1м2 сітки, кг Номер сітки* Діаметр проволоки, мм Живий переріз сітки, % Щільність Вага 1м2 сітки, кг
3 1,0 41,8 Н 5,4 20 1,6 85 М 1,71
4 1,0 53,6 Н 3,98 2,0 81,4 2,66
1,2 46,5 5,74 25 2,0 84,7 М 2,15
5 1,0 61,5 Н 3,12 2,5 81,8 3,36
1,0 55,9 4,52 30 2,0 87,2 М 1,81
6 1,2 66,5 Н 2,59 2,5 84,5 2,82
1,2 61,0 3,73 35 2,0 91 М 1,56
8 1,0 64,5 М 1,93 2,5 87 2,44
1,2 69,8 Н 2,78 45 2,0 91 М 1,20
1,4 65,5 Н 3,8 2,5 84,4 1,87
10 1,2 75,3 Н 2,2 3,0 87 2,70
1,4 71,5 3 50 2,5 90 М 1,68
12 1,2 79,0 М 1,82 3,0 8,8 2,42
1,4 76,3 Н 2,48 60 3,0 90,5 М 2,00
1,6 73,3 Н 3,24 4,0 87,2 3,56
15 1,4 80,0 М 1,97 80 4,0 90,3 М 2,76
1,6 77,5 2,57 100 4,0 92,5 М 2,18
1,8 76,0 3,25 5,0 90,5 3,40
* номер сітки відповідає номінальному разміру сторони ячейки в просвіті